![]() |
Spg. Sparkasse
|
![]() |
Grundsätzlich zu Klubabenden am Montag und Freitag ab ca. 19 Uhr im Gasthaus Pfeiler in Feldbach bzw. Mail an den Webmaster.
| Name | Autor(en) | Thema | Jahr | Status |
|---|---|---|---|---|
| Grob's Attack | Bill Wall | Eröffnungen (1.g4) | 1988 | vorhanden |
| Marshall-Angriff (2-mal) | Nikolai Krogius | Eröffnungen | 1988 | vorhanden |
| Wie spielt man Königsindisch? | David Levy | Eröffnungen | 1988 | Wolfgang G |
| Königsindisch Sämisch bis Vierbauernsystem | Mark Taimanow | Eröffnungen | 1985 | Alois G |
| Sizilianisch Sweschnikow (2-mal) | Adorjan, Tamas Horvath | Eröffnungen | 1993 | vorhanden |
| Sizilianisch Morragambit und Scheveninger System | Lew Polugajewski | Eröffnungen | 1982 | vorhanden |
| Sizilianisch Drachensystem und Geschlossen | Lew Polugajewski | Eröffnungen | 1987 | vorhanden |
| Die Drachenvariante 1 | Attila Schneider | Eröffnungen | 1988 | vorhanden |
| Nimzowitschindisch 4.Dc2 | Maxim Dlugy | Eröffnungen | 1990 | vorhanden |
| Offene Spiele | Eduard Gufeld | Eröffnungen | 1989 | vorhanden |
| Offene Spiele | Max Euwe | Eröffnungen | 1968 | vorhanden |
| Offene Eröffnungen | Anatoli Karpow | Eröffnungen | 1989 | vorhanden |
| Russisch | Konikowski | Eröffnungen | 1992 | vorhanden |
| Zweispringerspiel im Nachzuge | Tigran Petrosjan | Eröffnungen | 1966 | vorhanden |
| Geschlossene Spiele | Eduard Gufeld | Eröffnungen | 1990 | vorhanden |
| Halboffene Spiele | Konikowski | Eröffnungen | 1989 | vorhanden |
| French Defense | Raymond Keene | Eröffnungen | 1980 | vorhanden |
| Eröffnungen | Raymond Keene | Eröffnungen | 1979 | vorhanden |
| Schacheröffnungen | Richter, Teschner | Eröffnungen | 1981 | vorhanden |
| Das grosse Buch der Schacheröffnungen | Konikowski | Eröffnungen | 1994 | Wolfgang G |
| Benoni | Moravian Chess | Eröffnungen | 1996 | vorhanden |
| Wolgagambit | Schachova Agentura | Eröffnungen | 1994 | vorhanden |
| Blumenfeldgambit | Konikowski | Eröffnungen | 1991 | vorhanden |
| Informator 9 | diverse | Partien | 1970 | vorhanden |
| Informator 12 | diverse | Partien | 1971 | vorhanden |
| Informator 17 | diverse | Partien | 1974 | vorhanden |
| Informator 41 | diverse | Partien | 1986 | vorhanden |
| Schach-WM 1986 | HJ Hecht, G. Treppner | Partien | 1986 | vorhanden |
| Schach-WM 1987 | Helmut Pfleger | Partien | 1987 | vorhanden |
| Siegen mit Grünfeld | Anatoli Karpow | Partien | 1992 | vorhanden |
| 400 Kurzpartien | Roisman | Partien | 1982 | vorhanden |
| Faszination Fernschach | Steinkohl | Partien | 1984 | vorhanden |
| Paul Keres - ausgewählte Partien 1931 - 1958 | Vladas Mikenas | Partien | 1983 | vorhanden |
| Der siebente Schachkongress | Jacques Mieses | Partien | 1894 | vorhanden |
| Lieder ohne Worte | Chalupetzky | Partien | 1938 | vorhanden |
| Mein System | Aaron Nimzowitsch | Strategie | 1965 | Herbert G |
| Schachkomponist (2-mal) | Helmut Roth | Strategie | 1982 | vorhanden |
| Schachstrategie | Alexander Koblenz | Strategie | 1987 | vorhanden |
| Lehrbuch des Schachspiels | Maiselis | Strategie | 1961 | vorhanden |
| Vom Mittelspiel zum Endspiel | Mednis | Strategie | 1987 | vorhanden |
| Damenopfer | Neistadt | Strategie | 1987 | vorhanden |
| Kinder- und Jugendschach | Helmut Pfleger | Strategie | 1987 | vorhanden |
| Spiel mit gegen Grossmeister | Emil Gelenczei | Strategie | 1980 | Hermann W |
| Schach positionell | Alexander Koblenz | Aufgaben | 1991 | vorhanden |
| Lehrbuch der Schachendspiele Band 2 | Juri Awerbach | Endspiele | 1979 | vorhanden |
| Bauernendspiele | Juri Awerbach | Endspiele | 1987 | vorhanden |
| Springer gegen Läufer | Juri Awerbach | Endspiele | 1988 | vorhanden |
| Startegie der Schachendspiele | Schereschewski | Endspiele | 1985 | vorhanden |
Alle vorhandenen Schachzeitschriften sind zur freien Entnahme, das heisst sie brauchen nicht wieder zurückgegeben werden.