![]() |
Spg. Sparkasse
|
![]() |
02-06.01.2013
im KOMM-Zentrum, 8330 Leitersdorf im Raabtal
04-05.01.2013
Ausschreibung herunterladen
Das Double gegen Pinggau-Friedberg ist geglückt. Ohne Punkte (OK, eigentlich mit 1,5 Einzelpunkten) mussten die Pinggau-Friedberger die Heimreise antreten.
Nach 2 Niederlagen und 2 Unentschieden wurde kurz vor der Winterpause der erste Sieg eingefahren. Somit lässt es sich ein wenig angenehmer "überwintern".
Die Fragen, die sich diesmal stellten: Schaffen wir unseren ersten Mannschaftspunkt? Kann ein Captain auch punkten? Warum hat David gleich zwei Endspiele und nur eine Partie?
Kommt er, oder kommt er nicht? Kann sich Ildi revanchieren? Die Rede ist von Österreichs Nr. 1: GM Markus Ragger (2677)
Sieg und Niederlage, diesmal jedoch mit vertauschten Rollen. Während die B-Mannschaft einen knappen 3,5 : 2,5 Sieg gegen Passail einfahren konnte, erlitt unsere B-Mannschaft eine 2 : 4 Niederlage gegen Söchau.
am 11.11 (Sonntag) um 11:11 in Gnas
Sieger
chakuzzi
IM Schreiner Peter, Landl Margot
2.
spielfrei
Ofner Maximilian, Missethan Michael
3.
002 - mit der Lizenz zum Siegen
Pöltl Thomas, Wilfling Hermann
In Abwesenheit von Jasmin aber auch von Laura Hiebler bei den Weizern - welche ja bei der Jugend-WM in Maribor im Einsatz sind - gaben sich Feldbach-Kirchberg und Weiz die Ehre ...
In der 2. Runde gab es gegen Frauental eine (Extra)herbe Niederlage. In dieser Höhe jedoch nicht ganz verdient.
Nach dem 4:4 gegen Straßenbahn Graz gab es diesmal gegen Austria Graz eine knappe 3,5:4,5 Niederlage. Da bei der Austria mit Gernot Spindelböck ein wichtiger Spieler fehlte, rechnete man sich doch mehr aus ...
Nach dem vereinsinternen Duell in Runde 1 spielten wir gegen Passail (Heim) und Gleisdorf 50+ (Auswärts)
Zum Saisonstart gab es eine knappe 3:5 Niederlage gegen titelambitionierte Gamlitzer.
Mit etwas mehr Spielglück wäre wohl ein Mannschaftspunkt drinnen gewesen.
Die Eloliste 10/2012 ist
online.
Der Terminkalender 2012/13 ist
online.
Landesliga 2012/13 ist
online.
| Schloffer Jasmin | 3/3 |
| Lafer David | 1,5/3 |
| Kien James | 2/3 |
| Puffer Elias | 3/3 |
Mannschaftsführer: Kröll Harald
Weitere Ergebnisse auf chess-results
Ergebnisse auf chess-results:
Schnell U12 Mädchen
Schnell U12 Allgemeine Klasse
Blitz U12
| Rg | Name | Elo | Punkte | BH |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Wilfling Hermann | 2139 | 9 | 78,5 |
| 7. | Gutmann Alois | 2048 | 7 | 77 |
| 9. | Horvath Reka | 1997 | 7 | 63 |
| 18. | Almer Gerald | 2123 | 6 | 74 |
| 24. | Schrank Manfred | 1702 | 6 | 60,5 |
| 30. | Wilfling Sandra | 1737 | 5,5 | 61 |
| 36. | Essich Günther | 1646 | 5 | 59,5 |
| Gruppe A | Elo | Elo Int | Punkte | Platz | Elo | Elo Int |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horvath Reka | 2002 | 2032 | 5/9 | 16 | +51 | +40 |
| Krumpacnik Domen | 2350 | 2365 | 5/9 | 17 | -15 | -11 |
| Gruppe B (Elo unter 2000) | ||||||
| Schloffer Jasmin | 1682 | 1480 | 4,5/9 | 26 | -25 | - |
| Stübegger Gerhard | 1617 | - | 4/7 | 31 | -10 | - |
| Gruppe C (offen) | ||||||
| Gutmann Alois | 2048 | 2041 | 4,5/5 | 2 | +23 | - |
| Schröttner Martin | 1993 | - | 2,5/5 | 10 | -18 | - |
| Elo | Punkte | Platz | Elo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe B (Elo unter 1799) | ||||||
| Schloffer Jasmin | 1682 | 4/5 | 2. | +23 | ||
| Stübegger Gerhard | 1617 | 2/3 | 29. | -1 | ||
| Elo | Elo int. | Punkte | Platz | Elo | Elo int. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rauch Heribert Dr. | 1795 | 1774 | 3,5/9 | 94. | -31 | -15 |
Foto: Thomas G. Graf - http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Faaker_See_-_Blick_nach_Norden.jpg
| Elo | Elo int. | Punkte | Platz | Elo | Elo int. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilaj Herwig Mag. | 2318 | 2338 | 5,5/9 | 13. | +9 | +7 |
| Gruppe A | Elo | Elo int. | Punkte | Platz | Elo | Elo int. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuster Erwin | 2164 | 2173 | 4,5/9 | 18. | +8 | +10,6 |
| Gruppe B (Elo unter 2000) | ||||||
| Wilfling Sandra | 1759 | - | 6/9 | 7. | +62 | - |
| Nuster Robert | 1964 | 2095 | 5,5/9 | 17. | -24 | - |
| Elo | Elo int. | Punkte | Platz | Elo | Elo int. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe B (Elo unter 2000) | ||||||
| Lafer David | 1426 | - | 3,5/9 | 97. | +74 | "1727" |
| Schloffer Jasmin | 1682 | 1455 | 3,5/9 | 102. | -39 | +24,6 |
| Elo | Elo int. | Punkte | Platz | Elo | Elo int. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Open A (Elo: 1800-2300) | ||||||
| Gutmann Alois | 2048 | 2038 | 5/9 | 57. | - | +3,15 |
| Horvath Reka | 2002 | 2067 | 3,5/9 | 153. | - | -34,95 |
Eloliste 7/2012
Terminkalender 2012/13
Fotogalerie
FIDE Schachregeln
TUWO ÖSB
TUWO Steiermark
Webmaster: Markus Demuth

