Spg. Sparkasse
Feldbach - Kirchberg/St. Stefan

5. Feldbacher Int. Süd-Ost - Blitzturnier 1997

Endstand

Rang Startrang Name Punkte Bu mitBu ELO
1 9 IM Gross Stefan 10.0 103.5 88.5 2340
2 1 IM Horvath Gyula 9.5 106.0 89.5 2480
3 8 IM Gross David 9.5 102.5 86.5 2364
4 12 Csiszar Csaba 9.0 100.0 84.5 2233
5 7 FM Freitag Manfred 8.5 105.5 90.5 2365
6 6 IM Rogulj Branko 8.5 105.5 89.5 2425
7 11 Ebner Hubert 8.5 105.0 89.5 2265
8 10 Rosandic Denis 8.5 98.5 82.5 2280
9 2 IM Zelcic Robert 8.0 109.5 92.5 2455
10 5 IM Hresc Vladimir 8.0 105.5 90.0 2425
11 14 Kuba Günter 8.0 103.0 87.0 2206
12 4 Klaric Zlatko 8.0 96.0 82.0 2440
13 25 Frosch Ronald 8.0 89.0 77.0 1986
14 3 Horvath Peter 7.5 101.0 85.5 2443
15 26 Probat Bernd 7.5 89.5 75.0 1968
16 37 Karner Herbert 7.5 78.5 66.5 1743
17 13 ÖM Deutsch Ludwig 7.0 98.0 82.5 2210
18 22 Pfaffel Thomas 7.0 97.0 81.0 2035
19 18 Waldmann Gerald 7.0 94.0 80.5 2095
20 20 Wilfling Hermann 7.0 94.0 80.0 2066
21 16 Krachler Günther 7.0 92.5 78.5 2165
22 17 Nuster Erwin 7.0 91.5 77.0 2098
23 27 Maierhofer Gerhard 7.0 89.5 75.5 1910
24 19 Jezt Gerhard 7.0 89.0 74.5 2084
25 28 Schmidt Walter 6.5 86.5 71.5 1906
26 21 Zirngast Erhard 6.5 85.0 72.0 2058
27 15 Krebs Johann 6.5 83.0 70.0 2170
28 24 Meier Rudolf 6.5 77.5 68.5 2002
29 31 Schrank Manfred 6.0 84.5 71.0 1838
30 23 Sepetavc Walter 6.0 81.0 69.5 2007
31 33 Wartinger Klaus 6.0 77.0 64.5 1799
32 38 Polainko Hans 6.0 74.0 65.5 1742
33 35 Winkler Wolfgang 6.0 71.5 60.0 1762
34 47 Softic Vildan 6.0 71.0 62.0 1344
35 41 Kern Klaus 6.0 66.0 58.0 1582
36 39 Schrank Manuela 6.0 66.0 55.0 1722
37 30 Meixner Helmut 5.5 82.5 70.5 1851
38 34 Wanz Claus 5.5 75.0 62.0 1771
39 40 Frosch Daniel 5.5 71.0 61.5 1610
40 36 Gutmann Alois 5.5 63.0 53.5 1755
41 32 Softic Edin 5.0 80.0 67.5 1799
42 29 Nuster Robert 5.0 78.0 66.0 1880
43 42 Amtmann Michael 5.0 70.5 62.5 1579
44 44 Hartinger Heinz 5.0 63.5 55.0 1518
45 43 Lafer Erwin 4.0 61.5 53.5 1534
46 45 Klinkan Elisabeth 4.0 60.0 52.0 1423
47 46 Klinkan Ernst 3.5 61.5 54.0 1363
48 50 Danner Mathias 3.0 67.0 58.0 1200
49 48 Sattinger Paul 3.0 61.5 54.5 1286
50 49 Stürzer Bernhard 1.0 63.0 53.5 1257

Valid XHTML 1.1!