Spg. Sparkasse
Feldbach - Kirchberg/St. Stefan

3. Feldbacher Int. Süd-Ost - Blitzturnier 1995

Endstand

Rang Startrang Name Punkte Bu mitBu ELO
1 42 IM Zupe Miran 11.5 104.5 89.5 2415
2 38 Schröter Tamas 9.5 107.5 90.5 2290
3 35 IM Hresc Vladimir 9.5 106.5 90.0 2420
4 40 IM Horvath Gyula 9.0 101.5 85.5 2455
5 36 Waldmann Gerald 9.0 95.0 81.0 2080
6 37 Csiszar Zoltan 8.5 106.5 89.0 2220
7 43 Velickovic Zoran 8.5 106.0 89.5 2300
8 39 IM Horvath Tamas 8.5 100.0 83.5 2410
9 32 Pfaffel Thomas 8.5 95.0 79.0 2064
10 5 IM Kiss Laszlo 8.5 92.5 78.5 2270
11 16 Wilfling Hermann 8.0 103.0 87.0 2115
12 49 Demuth Markus 8.0 101.5 84.5 2275
13 44 Böhm Thomas 8.0 87.5 73.5 1935
14 25 FM Postl Anton 7.5 99.5 82.5 2320
15 10 Bonstingl Georg 7.5 98.5 83.5 2225
16 30 Singer Richard 7.5 95.5 81.0 2108
17 26 Leitner Kurt 7.5 91.0 77.5 2151
18 47 FM Frosch Erich 7.0 98.5 81.0 2290
19 46 Meixner Helmut 7.0 91.5 77.5 1800
20 24 Posch Siegfried 7.0 91.5 75.5 1936
21 6 Kiss Judith 7.0 90.5 78.0 1927
22 3 Nuster Erwin 7.0 90.0 75.0 2030
23 29 Kerschenbauer Anton 7.0 89.5 76.5 1856
24 34 Gholamhossein T. 7.0 87.0 73.5 1937
25 55 Frosch Ronald 7.0 76.0 65.5 1874
26 48 Wartinger Klaus 7.0 74.0 62.5 1813
27 23 Sepetavc Walter 6.5 91.5 80.5 2060
28 19 Jezt Gerhard 6.5 89.5 76.0 2029
29 33 Jahrbacher Heinz 6.5 87.5 74.5 1914
30 54 Schrank Manfred 6.5 80.0 67.5 1741
31 41 Probat Bernd 6.5 77.5 65.0 1969
32 45 Halser Walter 6.0 87.5 72.5 2160
33 21 Hebenstreit Heinz 6.0 86.0 72.5 1705
34 13 Schmid Walter 6.0 82.0 69.0 1896
35 12 Winkler Wolfgang 6.0 81.5 68.0 1697
36 9 Hermann Johann 6.0 81.0 70.0 1898
37 20 Kofler Anton 6.0 80.0 67.0 1916
38 28 Hadl Johann 6.0 78.0 69.5 1748
39 31 Köck Franz 6.0 73.0 62.5 1908
40 18 Polainko Johann 5.5 87.0 74.5 1757
41 17 Hithaler Fritz 5.5 85.0 72.5 2026
42 14 Ertler Christian 5.5 74.0 62.0 1892
43 53 Gutmann Alois 5.5 68.5 60.0 1654
44 11 Bonstingl Karl 5.0 65.5 56.5 1805
45 15 Kröll Harald 5.0 82.0 69.0 1807
46 52 Golja Oswald 5.0 69.5 60.0 1624
47 7 Grivec Dieter 5.0 69.5 59.5 1733
48 1 Lafer Erwin 5.0 66.0 58.0 1200
49 2 Nuster Robert 5.0 64.5 56.5 1761
50 4 Frosch Daniel 4.5 75.0 65.5 1429
51 22 Hebenstreit Walter 4.5 64.5 55.0 1530
52 27 Schrank Manuela 4.0 63.0 55.5 1484
53 50 Kern Klaus 4.0 62.0 54.0 1610
54 51 Koller Martina 3.0 61.0 54.0 1298
55 56 Schrank Christian 1.0 62.0 53.0 1297

Valid XHTML 1.1!