Spg. Sparkasse
Feldbach - Kirchberg/St. Stefan

2. Feldbacher Int. Süd-Ost - Blitzturnier 1994

Endstand

Rang Startrang Name Punkte Bu mitBu ELO
1 2 Wilfling Hermann 10.0 75.5 60.0 2130
2 1 Frosch Erich 10.0 74.5 59.5 2242
3 16 Frosch Ronald 7.5 75.5 62.5 1781
4 4 Demuth Markus 7.5 75.5 60.5 2036
5 7 Posch Siegfried 7.0 75.0 60.0 1918
6 6 Nuster Erwin 7.0 74.5 59.5 2020
7 10 Sepetevc Walter 6.5 77.0 61.5 1864
8 5 Riz Peter 6.5 74.5 60.0 2030
9 17 Rudigier Martin 6.5 59.5 49.5 1751
10 8 Rabel Christoph 6.0 73.0 58.0 1917
11 9 Kern Herbert 6.0 68.0 53.0 1884
12 3 Jezt Gerhard 6.0 64.0 52.5 2051
  11 Ertler Christian 6.0 64.0 52.5 1823
14 20 Schrank Manfred 6.0 63.5 49.5 1704
15 15 Kroell Harald 6.0 59.5 48.5 1797
16 14 Wartinger Klaus 6.0 58.5 51.0 1798
17 12 Hadler Johann 5.5 71.5 56.5 1820
18 27 Gutmann Alois 5.5 61.5 51.0 1515
19 28 Lubinski Albert 5.5 53.5 44.5 1512
20 31 Hoedl Stefan 5.5 47.0 40.0 1200
21 22 Gsoels Alois 5.0 61.5 49.5 1643
22 13 Pock Roland 5.0 61.0 49.0 1810
23 24 Nikl Josef 5.0 59.5 48.5 1600
24 19 Nuster Robert 5.0 58.5 47.5 1736
25 18 Hatzel Alexander 5.0 53.5 45.5 1751
26 30 Frosch Daniel 5.0 53.0 44.5 1329
27 25 Schober Andreas 5.0 52.0 44.0 1574
28 26 Kern Klaus 5.0 49.5 42.0 1517
29 36 Ortauf Christian 5.0 48.0 40.0 1200
30 23 Fasching Franz 4.5 54.0 46.5 1628
31 29 Schrank Manuela 4.0 49.5 42.0 1478
32 33 Binder Daniel 4.0 46.0 39.0 1200
33 34 Koller Martina 3.0 47.0 38.5 1200
34 35 Ortauf Stefan 2.5 45.5 38.0 1200
35 21 Lubinski Georg 1.5 47.0 40.0 1650
36 32 Hartinger Heinz 1.0 47.0 39.5 1200

Valid XHTML 1.1!