Schachklub Sparkasse
SG Feldbach - Kirchberg/St. Stefan

1. Feldbacher Int. Süd-Ost - Blitzturnier 1993

Endstand

Rang Startrang Name Punkte Bu mitBu ELO
1 1 Frosch Erich 11.0 69.0 56.0 2309
2 3 Wilfling Hermann 8.5 73.0 57.5 2134
3 2 Schröter Tamas 8.0 74.5 58.5 2307
4 5 Demuth Markus 7.5 75.0 58.5 1939
5 15 Öckerl Janez 7.0 71.0 57.5 1600
6 8 Polainko Johann 6.5 75.0 60.0 1758
7 4 Riz Peter 6.5 74.5 59.0 2000
8 16 Lindner Miso 6.0 70.5 55.0 1600
9 17 Ferk Mirko 6.0 60.5 49.5 1600
10 18 Oswald Franz 6.0 58.0 49.0 1600
11 11 Frosch Ronald 6.0 52.0 43.5 1652
12 9 Schrank Manfred 5.5 65.5 54.5 1716
13 7 Tekavec Alois 5.5 58.5 47.0 1804
14 13 Tekavec Alois jr 5.5 58.0 47.5 1600
15 14 Tekavec Viktor 5.0 63.0 50.5 1600
16 6 Kröll Harald 5.0 59.0 47.5 1816
17 12 Hebenstreit Heinz 5.0 57.5 46.0 1606
18 10 Gsöls Alois 5.0 51.0 39.5 1671
19 22 Wallner Robert 5.0 46.0 39.5 1200
20 19 Fasching Franz 4.5 46.5 39.5 1600
21 23 Wallner Andreas 3.0 50.5 43.0 1200
22 20 Schrank Manuela 1.0 49.0 42.5 1308
23 21 Schrank Christian 1.0 50.0 41.5 1200

Valid XHTML 1.1!