![]() |
Spg. Sparkasse
|
![]() |
Alle Runden der Jugendklasse sowie die Schlussrunde der Landesliga und der Liga Süd finden an einem zentralen Ort statt.
| Datum | Landesliga | Liga Süd | 1. Klasse Ost "A" | 1. Klasse Ost "B" | Jugendklasse | sonstige Termine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iCalendar | ||||||||||
| 18. Sep. 11 | Blitzturnier | |||||||||
| 24. Sep. 11 | H |
Straßenbahn Graz |
||||||||
| 01. Okt. 11 | H |
Stainz | ||||||||
| 02. Okt. 11 | 1. und 2. Runde |
|||||||||
| 08. Okt. 11 | A |
ESV Austria Graz |
||||||||
| 15. Okt. 11 | H |
Schachfreunde Graz |
H |
Spg. Feldbach-Kirchberg "B" | A |
Spg. Feldbach-Kirchberg "A" | ||||
| 16. Okt. 11 | 3. und 4. Runde |
|||||||||
| 22. Okt. 11 | A |
NEKOM Voitsberg | ||||||||
| 29. Okt. 11 | A |
Frauental |
H |
Söchau | A |
Gleisdorf | ||||
| 05. Nov. 11 | H |
Gleisdorf |
||||||||
| 12. Nov. 11 | H |
SC Pinggau-Friedberg | A |
Bad Gleichenberg | H |
Söchau | ||||
| 13. Nov. 11 | 5. und 6. Runde |
|||||||||
| 19. Nov. 11 | A |
Pinggau-Friedberg | ||||||||
| 26. Nov. 11 | A |
Leoben | H |
Vorau | A |
Fürstenfeld | ||||
| 03. Dez. 11 | H |
Söchau | ||||||||
| 04. Dez. 11 | 7. und 8. Runde |
|||||||||
| 10. Dez. 11 | ||||||||||
| 17. Dez. 11 | ||||||||||
| 07. Jän. 12 | ||||||||||
| 14. Jän. 12 | A |
Leibnitz | ||||||||
| 15. Jän. 12 | 9. und 10. Runde |
|||||||||
| 21. Jän. 12 | H |
TSV Hartberg | ||||||||
| 28. Jän. 12 | H |
Hartberg | ||||||||
| 29. Jän. 12 | 11. Runde |
|||||||||
| 04. Feb. 12 | A |
Rbej Volksbank Gleisdorf | A |
Gleisdorf | H |
Bad Gleichenberg | ||||
| 11. Feb. 12 | A |
Bärnbach | ||||||||
| 18. Feb. 12 | H |
Spg. Liezen-Admont | H |
Fürstenfeld | A |
Weiz | ||||
| 25. Feb. 12 | ||||||||||
| 03. Mär. 12 | H |
Gamlitz | A |
Weiz | H |
Vorau |
||||
| 10. Mär. 12 | ||||||||||
| 17. Mär. 12 | A |
Weiz | ||||||||
| 24. Mär. 12 | ||||||||||
| 31. Mär. 12 | ||||||||||
| 07. Apr. 12 | ||||||||||
| 14. Apr. 12 | A |
Styria Graz | ||||||||
| 21. Apr. 12 | A |
Passail | ||||||||
| 28. Apr. 12 |
||||||||||
| 05. Mai 12 |
A |
Weiz |
||||||||

